
| 工作环境温度 | -20℃-+50℃ |
| 操作湿度范围 | 90% RH或更小,无冷凝 |
| 存储温度范围 | -30℃-+60℃ |
| 存储湿度范围 | 90% RH或更小,无冷凝 |
| 安装位置 | 室内使用 |
| 安装方向 | 直立位置 |
| 防护等级*1 | IP65(IEC 60529) / NEMA TYPE 4X, 13 |
| 环境条件 | 直立位置 |
| 绝缘电阻 | 电源输入引线与机箱之间DC500V时大于1MΩ |
| 耐受电压 | 端子与机箱之间AC 500V 1分钟,不破坏绝缘( M2:AC1500V 1分钟) |
| 闪光速度 | 60±2次闪光/分钟 |
| 声级 | LR6典型88dB |
| 减低噪音*2 | ab.-10dB减低 |
| 环境条件 | 蜂呜器在距离1米处从各个方向发出第4 (掠过)声音 |
| 蜂呜器声音 | 4种模式*2第1快速间歇声音,算2连续声音,第3快速高低音,第4掠过声音 |
| 晶体管输出 | NPN / PNP (AC100 - 240V仅为NPN) |
| 符合性标准 |
● UL 508, CSA-C22.2 No14 ● FCC Part 15 Subpart B Class A ● RoHS指令(EN IEC 63000) ● EMC指令(EN 61000-6-4, EN 61000-6-2) ● KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)3 ● 低电压指令(IEC/EN 60947-5-1,EN62471)*4 |
| *1:U类型是IP54 *2:取决于DIP开关设置 *3:KT和M2U类型除外 *4:限M2类型(U类型除外) | |
咨询热线
025 8554 9286